1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Πλατεία Γυμνασίου 19400 Κορωπί
Τηλέφωνα: 2106622282  
Fax: 2106627337
email: mail@lyk-korop.att.sch.gr
Γενικά Στοιχεία Μαθητών  -  Σχολικό Έτος 2013-2014
Τάξη: Α - Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
        Όνομα  
α/α Μητρώο Επώνυμο Όνομα Πατέρα Τμήμα-1
1 1754 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A1
2 1755 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A1
3 1756 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ A1
4 1757 ΒΑΡΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ A1
5 1758 ΒΕΛΙΧΑΪ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΕΛΛΟΥΜΠ A1
6 1 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΣΙΔΩΡΟΣ A1
7 1836 ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A1
8 1759 ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ A1
9 1761 ΓΚΙΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A1
10 1762 ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ A1
11 1763 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A1
12 1764 ΓΚΙΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A1
13 1837 ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A1
14 1765 ΓΚΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ A1
15 1766 ΔΑΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A1
16 1767 ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A1
17 1768 ΖΑΡΟΥΓΚΛΑΣ ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ A1
18 1769 ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ A1
19 1770 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A1
20 1771 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A1
21 1772 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A1
22 1773 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ A1
23 1774 ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A1
24 1775 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A1
25 1776 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A1
26 1777 ΚΑΤΣΗ ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΟΣ A1
27 1778 ΚΕΡΑΤΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ A1
28 1779 ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A1
29 1780 ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A2
30 1781 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ A2
31 1782 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A2
32 1783 ΚΟΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΚΤΩΡ A2
33 1784 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A2
34 1785 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A2
35 1786 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A2
36 1787 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ A2
37 1788 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ A2
38 1789 ΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A2
39 1790 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A2
40 1791 ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΔΑΝΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ A2
41 1792 ΜΑΛΙΑΓΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A2
42 1793 ΜΑΡΙΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A2
43 1794 ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ A2
44 1795 ΜΟΥΚΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ A2
45 1796 ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΠΕΣΝΙΚ A2
46 1838 ΜΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A2
47 1797 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ A2
48 1799 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ A2
49 1800 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ A2
50 1801 ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A2
51 1802 ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A2
52 1803 ΝΟΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A2
53 1804 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ A2
54 1805 ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A2
55 1807 ΝΤΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ A3
56 1806 ΝΤΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ A3
57 1808 ΝΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ A3
58 1809 ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A3
59 1811 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ A3
60 1812 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ A3
61 1813 ΠΑΣΤΟΥΣΕΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A3
62 1814 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A3
63 1815 ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A3
64 1816 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A3
65 1817 ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A3
66 1818 ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΑΘΑΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΑΛΗΜ A3
67 1723 ΡΩΜΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΙΦΑΝΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A3
68 1819 ΣΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ A3
69 1820 ΣΕΛΕΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ A3
70 1821 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ A3
71 1822 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A3
72 1823 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A3
73 1824 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A3
74 1825 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A3
75 1826 ΤΣΑΟΥΣΑΙ ΑΝΑ ΣΚΕΝΤΕΡ A3
76 1827 ΤΣΑΟΥΣΑΪ ΟΛΓΚΕΡ ΙΛΙΡΙΑΝ A3
77 1828 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A3
78 1833 ΤΣΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A3
79 1829 ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A3
80 1830 ΥΦΑΝΤΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A3
81 1831 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A3