1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Πλατεία Γυμνασίου 19400 Κορωπί
Τηλέφωνα: 2106622282  
Fax: 2106627337
email: mail@lyk-korop.att.sch.gr
Γενικά Στοιχεία Μαθητών  -  Σχολικό Έτος 2013-2014
Τάξη: Β - Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
        Όνομα  
α/α Μητρώο Επώνυμο Όνομα Πατέρα Τμήμα-1
1 1663 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ B1
2 1664 ΑΛΕΥΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ B1
3 1665 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ B1
4 1666 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ B1
5 1667 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ B1
6 1668 ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ B1
7 1669 ΒΑΣΙΛΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ B1
8 1670 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ B1
9 1671 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ B1
10 1672 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B1
11 1673 ΒΛΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ B1
12 1674 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ B1
13 1675 ΒΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ B1
14 1676 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ B1
15 1677 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ B1
16 1678 ΓΙΟΤΙ ΚΡΙΣΤΟ ΠΕΤΡΟ B1
17 1679 ΓΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B1
18 1680 ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ B1
19 1681 ΓΟΥΛΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ B1
20 1682 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ B1
21 1683 ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ B1
22 1684 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ B1
23 1741 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ B1
24 1685 ΖΟΥΛΑΛΑΪ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΥΪΤΙΜ B1
25 1686 ΖΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΗ B1
26 1687 ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ B1
27 1688 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B2
28 1689 ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ B2
29 1690 ΚΑΝΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ B2
30 1691 ΚΑΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ B2
31 1692 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ B2
32 1693 ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ B2
33 1694 ΚΑΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - B2
34 1695 ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ B2
35 1696 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ B2
36 1697 ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B2
37 1699 ΜΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ B2
38 1742 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ B2
39 1700 ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ B2
40 1701 ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ B2
41 1702 ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ ΡΟΜΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΕΣΤΙΜ B2
42 1703 ΜΠΕΓΚΑΙ ΑΝΝΑ ΣΕΦΚΕΤ B2
43 1704 ΜΠΗΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B2
44 1706 ΜΠΡΑΧΑΪ ΑΡΤΙΛΑ ΧΑΚΙ B2
45 1707 ΜΠΡΑΧΑΪ ΑΡΤΙΟΛΑ ΧΑΚΙ B2
46 1835 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B2
47 1708 ΝΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ B2
48 1709 ΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ B2
49 1710 ΝΤΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B2
50 1712 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ B2
51 1834 ΠΑΠΑ ΙΡΕΝΑ ΠΕΤΡΟ B2
52 1714 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ B2
53 1715 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ B2
54 1716 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ B2
55 1717 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ B3
56 1718 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ B3
57 1719 ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ B3
58 1720 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B3
59 1721 ΡΟΪΝΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B3
60 1743 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ B3
61 1722 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ B3
62 1724 ΡΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ B3
63 1726 ΣΑΡΤΖΙΒΑΝ ΣΙΝΓΚ ΜΠΑΛΜΠΙΡ B3
64 1725 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B3
65 1727 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ B3
66 1728 ΣΟΥΛΛΑΝΙ ΝΤΙΑΝΑ ΝΤΟΝΤΕ B3
67 1729 ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B3
68 1730 ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ B3
69 1731 ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΝ B3
70 1744 ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ B3
71 1732 ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ B3
72 1733 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ B3
73 1734 ΤΖΟΜΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B3
74 1735 ΤΖΟΥΒΑΝΑ ΑΦΕΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B3
75 1736 ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B3
76 1737 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΑΡΕΣ ΑΛΕΣΣΑΝΤΡΑ ΠΑΟΥΛΟ ΖΟΖΕ B3
77 1738 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ B3
78 1739 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ B3
79 1740 ΧΟΣΡΟΣΒΙΛΙ ΓΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΗ B3