1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Πλατεία Γυμνασίου 19400 Κορωπί
Τηλέφωνα: 2106622282  
Fax: 2106627337
email: mail@lyk-korop.att.sch.gr
Γενικά Στοιχεία Μαθητών  -  Σχολικό Έτος 2013-2014
Τάξη: Γ - Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
        Όνομα  
α/α Μητρώο Επώνυμο Όνομα Πατέρα Τμήμα-1
1 1562 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ1
2 1563 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ1
3 1565 ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ1
4 1566 ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ1
5 1567 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Γ1
6 1568 ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ1
7 1745 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ1
8 1569 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ1
9 1570 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΡΤΕΜΗΣ Γ1
10 1571 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΚΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ1
11 1572 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ1
12 1573 ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ1
13 1574 ΓΙΑΝΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ1
14 1575 ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ1
15 1576 ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ Γ1
16 1577 ΓΚΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΛΕΒΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ1
17 1578 ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ1
18 1579 ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ1
19 1580 ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ1
20 1581 ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ1
21 1582 ΔΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ1
22 1583 ΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ1
23 1584 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ1
24 1585 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ1
25 1586 ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ1
26 1587 ΔΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Γ2
27 1588 ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ2
28 1589 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ2
29 1590 ΖΑΜΑΡΟ ΜΙΧΑΛ - ΓΙΟΥΡΑΝΤ ΡΟΜΠΕΡΤ Γ2
30 1591 ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ2
31 1592 ΖΕΜΠΙΛΑ ΚΑΙΚΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ2
32 1593 ΖΩΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ2
33 1594 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ2
34 1595 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ2
35 1596 ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ2
36 1597 ΚΑΙΣΑΡΗ ΚΡΙΣΤΙ ΔΙΟΓΕΝ Γ2
37 1598 ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ2
38 1599 ΚΑΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ2
39 1600 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2
40 1601 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ2
41 1602 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Γ2
42 1604 ΚΕΡΑΤΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ2
43 1605 ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ2
44 1606 ΚΟΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2
45 1607 ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ2
46 1609 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ2
47 1610 ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΛΙΟΝΑ ΓΙΩΡΓΑΚΗ Γ2
48 1611 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2
49 1612 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ3
50 1613 ΛΑΜΑΪ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΜΠΑΡΝΤΟΥΛ Γ3
51 1614 ΛΕΝΤΕΛ ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ ΒΑΣΙΛΙΪ Γ3
52 1615 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ3
53 1616 ΜΑΪΕΡ ΣΟΦΙΑ ΒΙΛΦΡΙΝΤ Γ3
54 1617 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ3
55 1618 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΙΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ3
56 1619 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ3
57 1620 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ3
58 1622 ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ3
59 1747 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ3
60 1629 ΜΙΧΙΠΑΪ ΡΑΪΝΕΡ ΚΟΥΪΤΙΜ Γ3
61 1662 ΜΟΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ3
62 1624 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ3
63 1625 ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ3
64 1626 ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΙΜ Γ3
65 1627 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ3
66 1628 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ3
67 1630 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ3
68 1632 ΝΑΣΚΟ ΕΜΜΑ ΑΓΚΙΜ Γ3
69 1635 ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ3
70 1634 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ3
71 1636 ΝΤΑΦΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ4
72 1637 ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ3
73 1638 ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ4
74 1639 ΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Γ4
75 1641 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ4
76 1642 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ4
77 1643 ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ4
78 1644 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ4
79 1645 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ4
80 1646 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ4
81 1647 ΠΡΑΣΣΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ4
82 1648 ΠΡΟΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Γ4
83 1540 ΡΩΜΑΙΟΥ ΝΤΑΪΑΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ4
84 1649 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ4
85 1660 ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ4
86 1651 ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ4
87 1652 ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ4
88 1653 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΛΟΥΚΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ4
89 1654 ΤΣΟΥΛΗ ΦΡΑΝΣ ΑΝΤΡΕΑ Γ4
90 1655 ΥΦΑΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ4
91 1656 ΥΦΑΝΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ4
92 1657 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ4
93 1748 ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ4
94 1658 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ4